日別アーカイブ: 2008年7月17日

Folding@Home GPU だけで 1 PETA FLOPS

超えました。

Folding@Home Client statistics by OS

OS Type             Current TFLOPS*   Active CPUs    Total CPUs
Windows             199               209518         2096062
Mac OS X/PowerPC    7                 8278           117514
Mac OS X/Intel      27                8852           54620
Linux               72                42255          319308
GPU                 1008              9168           20261
PLAYSTATIONR3       1374              48739          562786
Total               2687              326810         3170551

Last updated at Thu, 17 Jul 2008 06:04:12 

関連エントリ
GPU で Folding@home
GPU で Folding@home (3)