| D3D 系 | 3D L/R | UpV | 3D Type |
|---|---|---|---|
| Direct3D | Left-Hand | Y-Up | LY |
| Unity | Left-Hand | Y-Up | LY |
| Snowdrop | Left-Hand | Y-Up | LY |
| GL 系 | 3D L/R | UpV | 3D Type |
| OpenGL | Right-Hand | Y-Up | RY |
| Maya | Right-Hand | Y-Up | RY |
| Houdini | Right-Hand | Y-Up | RY |
| SI3D/XSI | Right-Hand | Y-Up | RY |
| CAD 系 | 3D L/R | UpV | 3D Type |
| 3ds Max | Right-Hand | Z-Up | RZ |
| Blender | Right-Hand | Z-Up | RZ |
| CryEngine | Right-Hand | Z-Up | RZ |
| その他 | 3D L/R | UpV | 3D Type |
| Unreal Engine | Left-Hand | Z-Up | LZ |
・GameEngine はツールの画面写真から判定。間違っている可能性があります。
下記のページを追加しました